Vizsga azonosítója | Vizsga típusa | Szakma/részszakma/ szakképesítés megnevezése | Vizsga helyszíne | Első vizsganap | Jelentkezési határidő | Vizsgadíj összege |
012503/2025 | Képesítő vizsga | 10224002 – Munkavédelmi előadó (2021.01.08) | Hajdúnánás | 2025.10.11 | 2025.09.25 | 2025.09.25 |
012502/2025 | Képesítő vizsga | 07134028 – Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.09.27 | 2025.09.12 | 45 062 Ft |
012113/2025 | Szakmai vizsga | 5 0714 19 12 Mechatronikai technikus (2023.11.29) | Nyíregyháza | 2025.10.06 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012169/2025 | Szakmai vizsga | 4 0715 10 08 – Hegesztő (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.06 | 2025.08.29 | 52 082 Ft |
012170/2025 | Szakmai vizsga | 4 0715 10 09 – Ipari gépész (Ipar szakmairány) (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.06 | 2025.08.29 | 47 949 Ft |
012171/2025 | Szakmai vizsga | 5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29) | Nyíregyháza | 2025.10.07 | 2025.08.29 | 60 972 Ft |
012115/2025 | Szakmai vizsga | 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.08 | 2025.08.29 | 55 000 Ft |
012116/2025 | Szakmai vizsga | 5 0715 10 06 Gépgyártás-technológiai technikus (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.08 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012117/2025 | Szakmai vizsga | 4 0722 08 01 Asztalos (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.08 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012119/2025 | Szakmai vizsga | 4 0716 19 08 – Járműfényező (2023.11.29) | Nyíregyháza | 2025.10.08 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012118/2025 | Szakmai vizsga | 5 1012 21 03 – Kozmetikus technikus (2024.01.16) | Nyíregyháza | 2025.10.09 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012184/2025 | Szakmai vizsga | 4 0923 22 03 – Szociális ápoló és gondozó (2023.11.21) | Tiszavasvári | 2025.10.09 | 2025.08.29 | 39 364 Ft |
012120/2025 | Szakmai vizsga | 5 0411 09 02 – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.09 | 2025.08.29 | 55 000 Ft |
012186/2025 | Szakmai vizsga | 4 0715 10 01 – CNC-programozó (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.09 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012121/2025 | Szakmai vizsga | 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012122/2025 | Szakmai vizsga | 5 0212 16 02 Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező szakmairány) (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012123/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 10 03 – Épület- és szerkezetlakatos (2023.11.21) | Tiszalök | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012124/2025 | Szakmai vizsga | 5 1014 20 02 – Sportedző (röplabda) – sportszervező (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012125/2025 | Szakmai vizsga | 5 1014 20 02 – Sportedző (versenytánc) – sportszervező (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012187/2025 | Szakmai vizsga | 5 1012 21 02 – Kéz- és lábápoló technikus (Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány) (2023.11.21) | Tiszalök | 2025.10.10 | 2025.08.29 | 49 536 Ft |
012126/2025 | Szakmai vizsga | 4 0713 04 07 – Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29) | Nyíregyháza | 2025.11.03 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012127/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 06 11 – Szárazépítő (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.03 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012128/2025 | Szakmai vizsga | 5 1041 15 06 – Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) (2023.11.21) | Tiszalök | 2025.11.03 | 2025.08.29 | 55 000 Ft |
012130/2025 | Szakmai vizsga | 4 1013 23 01 Cukrász (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.04 | 2025.08.29 | 55 000 Ft |
012129/2025 | Szakmai vizsga | 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.04 | 2025.08.29 | 55 000 Ft |
012141/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 06 08 – Kőműves (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.04 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012140/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 06 13 – Szigetelő (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.05 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012190/2025 | Szakmai vizsga | 5 0714 04 03 Elektronikai technikus (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.06 | 2025.08.29 | 51 442 Ft |
012191/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 06 03 – Burkoló (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.11.06 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012192/2025 | Szakmai vizsga | 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő (2023.11.21) | Tiszalök | 2025.11.07 | 2025.08.29 | 38 615 Ft |
012193/2025 | Szakmai vizsga | 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő (2024.01.16) | Nyíregyháza | 2025.11.07 | 2025.08.29 | 42 128 Ft |
012265/2025 | Szakmai vizsga | 5 1021 14 04 – Vízügyi technikus (Területi vízgazdálkodó szakmairány) (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.10.06 | 2025.08.29 | 71 250 Ft |
012143/2025 | Szakmai vizsga | 4 0732 06 02 – Bádogos (2023.11.21) | Tiszalök | 2025.11.07 | 2025.08.29 | 60 500 Ft |
012068/2025 | Képesítő vizsga | 01193003 – Dajka (2023.10.13.) | Nyíregyháza | 2025.10.20 | 2025.10.01 | 52 941 Ft |
010016/2025 | Képesítő vizsga | 10113003 – Tisztítás-technológiai szakmunkás (2021.03.05) | Szerencs | 2025.08.27 | 2025.08.12 | 50 694 Ft |
010931/2025 | Képesítő vizsga | 04115002 – Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.10.06 | 2025.09.01 | 64 460 Ft |
010915/2025 | Képesítő vizsga | 07134001 – Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2024.06.26) | Miskolc | 2025.09.30 | 2025.09.15 | 53 107 Ft |
011020/2025 | Képesítő vizsga | 10415006 – Logisztikus (2022.09.01) | Miskolc | 2025.09.11 | 2025.08.27 | 45 825 Ft |
010236/2025 | Képesítő vizsga | 07134028 – Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.07.05 | 2025.06.20 | 45 062 Ft |
010226/2025 | Képesítő vizsga | 01193003 – Dajka (2023.10.13.) | Nyíregyháza | 2025.08.14 | 2025.07.20 | 52 941 Ft |
010223/2025 | Képesítő vizsga | 04164005 – Ingatlanközvetítő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.07.02 | 2025.06.17 | 44 048 Ft |
010016/2025 | Képesítő vizsga | 10113003 – Tisztítás-technológiai szakmunkás (2021.03.05) | Nyíregyháza | 2025.06.25 | 2025.06.10 | 33 550 Ft |
009446/2025 | Képesítő vizsga | 07223004 – Műanyag hegesztő (2021.01.08) | Miskolc | 2025.06.02 | 2025.05.18 | 47 284 Ft |
009109/2025 | Képesítő vizsga | 01193003 – Dajka (2023.10.13.) | Nyíregyháza | 2025.06.12 | 2025.05.15 | 53 275 Ft |
008253/2025 | Képesítő vizsga | 07134001 – Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2024.06.26.) | Miskolc | 2025.05.06 | 2025.04.20 | 51 940 Ft |
008146/2025 | Képesítő vizsga | 07134028 – Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.04.26 | 2025.04.11 | 45 062 Ft |
008056/2025 | Képesítő vizsga | 04884001 – Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.04.24 | 2024.04.09 | 45 530 Ft |
008052/2025 | Képesítő vizsga | 10112004 – Higiénés intézményi takarító (2023.11.24) | Sajószentpéter | 2025.04.15 | 2025.03.30 | 44 023 Ft |
007504/2025 | Képesítő vizsga | 01194001 – Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20.) | Nyíregyháza | 2025.06.10 | 2025.05.15 | 59 648 Ft |
007503/2025 | Képesítő vizsga | 01194002 – Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.) | Nyíregyháza | 2025.06.10 | 2025.05.15 | 59 648 Ft |
007502/2025 | Képesítő vizsga | 04115002 – Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | Nyíregyháza | 2025.06.16 | 2025.05.30 | 64 460 Ft |
007092/2025 | Képesítő vizsga | 10112004 – Higiénés intézményi takarító (2023.11.24) | Miskolc | 2025.03.20 | 2025.03.15 | 36 303 Ft |
002799/2025 | Képesítő vizsga | 01193003 – Dajka (2023.10.13.) | Nyíregyháza | 2025.03.31 | 2025.03.16 | 38 404 Ft |
001935/2025 | Képesítő vizsga | Munkavédelmi előadó (2021.01.08) | Hajdúnánás | 2025.02.08 | 2025.01.25 | 35 750 Ft |
001588/2025 | Képesítő vizsga | Ingatlanközvetítő | Nyíregyháza | 2025.02.11 | 2025.01.28 | 38 799 Ft |
001566/2025 | Képesítő vizsga | 01194001 – Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20.) | Nyíregyháza | 2025.03.03 | 2025.02.15 | 59 648 Ft |
001565/2025 | Képesítő vizsga | 01194002 – Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.) | Nyíregyháza | 2025.03.03 | 2025.02.15 | 59 648 Ft |
001567/2025 | Képesítő vizsga | 01193003 – Dajka (2023.10.13.) | Nyíregyháza | 2025.03.03 | 2025.02.15 | 53 275 Ft |
001481/2025 | Képesítő vizsga | 07134028 – Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08) | Nyíregyháza | 2025.02.01 | 2025.01.15 | 42 754 Ft |
001373/2025 | Szakmai vizsga | 4 0713 04 02 – Elektronikai műszerész (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.12 | 2025.02.15 | 42 130 Ft |
001374/2025 | Szakmai vizsga | 4 0713 04 07 – Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29) | Nyíregyháza | 2025.05.27 | 2025.02.15 | 33 866 Ft |
001376/2025 | Szakmai vizsga | 4 0713 04 07 – Villanyszerelő (Villamos hálózat szakmairány) (2024.08.29) | Nyíregyháza | 2025.02.28 | 2025.02.15 | 33 253 Ft |
001377/2025 | Szakmai vizsga | 4 0722 08 01 – Asztalos (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.02.26 | 2025.02.15 | 33 670 Ft |
001378/2025 | Szakmai vizsga | 5 0722 08 02 – Faipari technikus (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.26 | 2025.02.15 | 43 586 Ft |
001380/2025 | Szakmai vizsga | 5 0612 12 02 – Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.28 | 2025.02.15 | 34 367 Ft |
001381/2025 | Szakmai vizsga | 4 0723 16 03 – Divatszabó (Női szabó szakmairány) (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.23 | 2025.02.15 | 40 013 Ft |
001382/2025 | Szakmai vizsga | 5 0212 16 02 – Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező szakmairány) (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.16 | 2025.02.15 | 45 457 Ft |
001384/2025 | Szakmai vizsga | 5 1012 21 01 – Fodrász (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.29 | 2025.02.15 | 35 476 Ft |
001386/2025 | Szakmai vizsga | 5 1012 21 03 – Kozmetikus technikus (2024.01.16) | Nyíregyháza | 2025.05.12 | 2025.02.15 | 36 650 Ft |
001387/2025 | Szakmai vizsga | 4 0722 24 01 – Abroncsgyártó (2023.11.21) | Nyíregyháza | 2025.05.23 | 2025.02.15 | 55 366 Ft |
001330/2025 | Képesítő vizsga | 10112004 – Higiénés intézményi takarító (2023.11.24) | Mátészalka | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 36 540 Ft |
000394/2025 | Képesítő vizsga | 04153001 – Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08.) | Tokaj | 2025.01.10 | 2024.12.20 | 36 863 Ft |
000071/2025 | Képesítő vizsga | 04115002 – Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | Nyíregyháza | 2025.02.10 | 2025.01.24 | 60 271 Ft |
Cím:
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Telefon:
+36 70 705 0957
E-mail:
vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu